Saint-Brevin weather
Latitude N 47° 14' 09" Longitude W 02° 09' 35" Elevation 5 m
Records began on 13 décembre 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 359000015258789,0 °C | at 17:51 on 17 juillet 2014 |
| Lowest Temperature | -709999990463257,0 °C | at 08:22 on 11 février 2012 |
| Highest Dew Point | 228999996185303,0 °C | at 15:34 on 24 juillet 2014 |
| Lowest Dew Point | -1881960105896,0 °C | at 19:42 on 03 février 2012 |
| Highest Apparent Temperature | 364053001403809,0 °C | at 18:00 on 17 juillet 2014 |
| Lowest Apparent Temperature | -121376047134399,0 °C | at 10:25 on 11 février 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -114070711135864,0 °C | at 10:25 on 11 février 2012 |
| Highest Heat Index | 37351806640625,0 °C | at 17:51 on 17 juillet 2014 |
| Highest Minimum | 197000007629395,0 °C | at 06:48 on 19 juillet 2013 |
| Lowest Maximum | 3,4 °C | at 01:51 on 22 janvier 2015 |
| Highest Humidity | 100 % | at 07:26 on 25 juin 2012 |
| Lowest Humidity | 21 % | at 13:14 on 03 février 2012 |
| Highest Daily Range | 660000014305114,0 °C | on 20 janvier 2015 |
| Lowest Daily Range | 2,4 °C | on 21 janvier 2015 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 338799987792969,0 mm/hr | at 01:55 on 16 octobre 2012 |
| Highest Hourly Rainfall | 253999996185303,0 mm | at 06:36 on 14 octobre 2012 |
| Highest Daily Rainfall | 462000122070313,0 mm | on 24 décembre 2013 |
| Highest Monthly Rainfall | 250799957275391,0 mm | octobre 2012 |
| Longest Dry Period | 18 days | to 15 septembre 2014 |
| Longest Wet Period | 36 days | to 16 février 2014 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 74,0 km/h | at 00:03 on 24 décembre 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 360425910949707,0 km/h | at 11:40 on 06 février 2014 |
| Highest Daily Wind Run | 528011535644531,0 km | on 25 avril 2012 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,57 hPa | at 19:07 on 30 janvier 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 104351916503906,00 hPa | at 22:00 on 29 décembre 2014 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 04/02/2015 23:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3011)